Lumiere
Potenza termica resa (kW) | 2,4 - 5,3 |
Rendimento % | 89,4 |
Serbatoio (Kg) | 18 |
Autonomia (h) | 14 - 33 |
Le stufe a convenzione naturale, rappresentano il sistema più semplice per gestire in libertà il calore domestico e per vivere il relax di un calore uniforme grazie ai moti convettivi naturali.
Le stufe a pellet a ventilazione forzata rappresentano il sistema più semplice per gestire in libertà il calore domestico e per avere il calore che desideri nel minor tempo. Un calore immediato e uniforme per scaldare un unico ambiente, anche di grandi dimensioni.
Potenza termica resa (kW) | 2,9 - 7,3 |
Rendimento % | 90,5 |
Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia (h) | 9 - 23 |
Potenza termica resa (kW) | 4,5 - 8,9 |
Rendimento % | 87,2 |
Serbatoio (Kg) | 22 |
Autonomia (h) | 10 - 21 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 10 |
Rendimento % | 91,3 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 9 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 12,2 |
Rendimento % | 91,3 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 7 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 3,5 - 8 |
Rendimento % | 89 |
Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia (h) | 8 - 18 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 10 |
Rendimento % | 88,6 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 9 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 12,2 |
Rendimento % | 87,4 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 7 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 2 - 5,3 |
Rendimento % | 88,5 |
Serbatoio (Kg) | 16 |
Autonomia (h) | 13 - 40 |
Potenza termica resa (kW) | 2,5 - 7,6 |
Rendimento % | 87,3 |
Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia (h) | 8 - 27 |
Potenza termica resa (kW) | 2,3 - 7,6 |
Rendimento % | 87 |
Serbatoio (Kg) | 12,5 |
Autonomia (h) | 7 - 24 |
Le stufe canalizzate permettono di controllare la temperatura di più stanze, anche disposte su piani differenti. Grazie ad un ottimale funzionamento della ventola, le stufe canalizzate sono in grado di riscaldare rapidamente anche grandi ambienti.
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 10 |
Rendimento % | 91,3 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 8 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 11,8 |
Rendimento % | 91,3 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 7 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 11,8 |
Rendimento % | 87,4 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 7 - 19 |
Potenza termica resa (kW) | 2,3 - 7,7 |
Rendimento % | 87 |
Serbatoio (Kg) | 12,5 |
Autonomia (h) | 7 - 24 |
Potenza termica resa (kW) | 4,8 - 10 |
Rendimento % | 87,1 |
Serbatoio (Kg) | 20 |
Autonomia (h) | 8 - 19 |
Le stufe Hydro consentono di riscaldare l’abitazione in sostituzione o integrazione della tradizionale caldaia a gasolio o a metano. Le stufe Hydro, perfettamente integrabili agli impianti di riscaldamento esistenti, offrono il massimo comfort grazie alla riduzione della manutenzione e della pulizia.
Sia in cucina che nella zona living, il camino è atmosfera, fascino, energia. Grazie all’equilibrio dimensionale di ogni componente abbiamo realizzato inserti funzionali e facilmente installabili in tutti i caminetti esistenti.